
Mysteel农产品:全国市场肉鸭价格汇总表(20250620)(20250620)
原发表日期:2025-06-20
来源:Mysteel农产品
单位:元/斤
| 南方活禽市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 6月20日 | 6月19日 | 涨跌 | 价格条件 |
| 湖北 | 武汉 | 4.00 | 4.20 | -0.20 | 到户价 |
| 江西 | 吉安 | 4.00 | 4.20 | -0.20 | 到户价 |
| 四川 | 乐山 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 到户价 |
| 广东 | 惠州 | 3.80 | 3.70 | 0.10 | 到户价 |
| 数据来源:钢联数据 | |||||
单位:元/斤
| 北方市场毛鸭价格汇总表(即时更新) | |||||
| 主要省份 | 主要市场 | 6月20日 | 6月19日 | 涨跌 | 价格条件 |
| 山东 | 临沂 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 到户价 |
| 潍坊 | 3.22 | 3.37 | -0.15 | 棚前价 | |
| 济宁 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 到户价 | |
| 江苏 | 徐州 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 棚前价 |
| 河南 | 郑州 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 到户价 |
| 河北 | 石家庄 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 到户价 |
| 安徽 | 蚌埠 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 到户价 |
| 数据来源:钢联数据 | |||||
6月20日,今日毛鸭市场持稳,北方毛鸭均价3.40元/斤,下跌0.01元/斤,主产区屠宰场仍以回收合同为主;南方市场均3.74元/斤,下跌0.08元/斤,活禽价格区间震荡运行。
版权声明:文章内容版权归上海钢联电子商务股份有限公司(简称:上海钢联)所有,受我的钢联委托,在此声明禁止任何媒体、网站或个人违法转载或使用,否则将会受到法律追究。如有合作意向,请联系我的钢联,网址:https://www.mysteel.com